產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:新寶SHIMPO張力計
產品型號:DTMB-1
更新時間:2023-12-06
產品特點:DTMB-1張力計-新寶SHIMPO,DTMB-1張力計特點:新一代便攜數字式張力計,DTMB-1張力計測量范圍:100~1000gf,DTMB-1張力計主要應用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
DTMB-1新寶SHIMPO張力計的詳細資料:
DTMB-1張力計-新寶SHIMPO
DTMB-1張力計特點:
新一代便攜數字式張力計
DTMB-1張力計測量范圍:100~1000gf
DTMB-1張力計主要應用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
確定質量控制中zui合適的張力
使生產線標準化
DTMB-1張力計產品規格:
型號 | DTMB-1 |
測量范圍 | 100~1000gf |
繩(型號) | 直徑0.1~0.4 |
鋼金屬絲 | 直徑0.05~0.25 |
銅 | 直徑0.1~0.4 |
輥子跨距 | 38毫米 |
精確度 | ±1.5%F.S. |
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值4個讀數 |
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數 | |
zui大速度 | 1000米/分 |
調節范圍 | zui大值加或減讀數的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個數字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或數字輸出可選擇 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約650克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續20個小時)交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 |
DTMB-1附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) |
DTMB-1主要范圍及應用 | *Alamed |
O纖維*薄膜或電容器*食品薄膜直徑達0.3的銅絲 | |
*銅絲 | |
*磁帶 |
如果你對DTMB-1新寶SHIMPO張力計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |