產品名稱:日本共立kyoritsu絕緣電阻測試儀
產品型號:MODEL 3315
更新時間:2023-12-05
產品特點:日本共立 MODEL 3315絕緣電阻計,kyoritsu3315絕緣電阻測試儀絕緣電阻計 MODEL 3315/3316 自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。*額定4個量程切換。
MODEL 3315日本共立kyoritsu絕緣電阻測試儀的詳細資料:
日本共立 MODEL 3315絕緣電阻計,kyoritsu3315絕緣電阻測試儀
絕緣電阻計 MODEL 3315/3316
自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
*額定4個量程切換。
易讀取數據的彩色刻度盤。
適合不同用途的3種探棒用金屬頭標準裝備。
可在昏暗場所中操作的刻度照明。
帶遙控開關的探針標準材料裝備。
(且有自動切斷電源功能,可防止遺忘關機)
使用肩帶可雙手作業。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT III 600V。
日本共立 MODEL 3315絕緣電阻計技術參數
MODEL3315 | MODEL3316 | ||||||||
絕緣電阻計 | 額定測定電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | |
中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | |
第1有效 | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 2MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.01MΩ | |
(*1)標準狀態 | 顯示值的±5% | ||||||||
第2有效 | 除了0和∞刻度的*有效測定范圍以外的刻度 | ||||||||
(*1)標準狀態 | 顯示值的±10% | ||||||||
0和∞刻度的 | 刻度的0.7%以下 | ||||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數值的試驗電阻時1mA 0~+20%以內 | ||||||||
短路電流 | 1.5mA DC以內 | ||||||||
電 | 測定范圍 | AC 0~600V | |||||||
精確度 | zui大刻度值的±3% | ||||||||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | ||||||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | ||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | ||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||
重量 | 約520g(含電池) | ||||||||
(*2)各范圍 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | 300次 | 3500次 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | |
試驗電阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | |
附件 | 7150(遠程開關測試探棒組合), 單3干電池R6P×6 肩帶 使用說明書 | ||||||||
可選件 | 7115(高處測試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭), |
(*1) 標準狀態如下:周圍溫度:23±5℃,相對濕度:45~75% ,水平位置(傾斜度5度以下),外部磁場僅為地磁場,電池電壓:電池有效范圍
(*2) 標準狀態時使用單3錳電池5秒ON,25秒OFF的頻率反復測試,統計在電池有效范圍內的測試次數。
如果你對MODEL 3315日本共立kyoritsu絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |