產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:紅外線測溫儀
產品型號:DT-8869H
更新時間:2023-12-04
產品特點:DT-8869H紅外線測溫儀,DT-8869H具有高溫及遠距離測量的特點,DT-8869H雙激光指示可以方便地瞄準目標并更為精確地測量溫度,DT-8869H大范圍的測量溫度量程可以適用于更多的工業領域,
DT-8869H紅外線測溫儀的詳細資料:
DT-8869H紅外線測溫儀(-50~2200℃)
DT-8869H紅外線測溫儀具有高溫及遠距離測量的特點,DT-8869H雙激光指示可以方便地瞄準目標并更為精確地測量溫度,DT-8869H大范圍的測量溫度量程可以適用于更多的工業領域,DT-8869H具有小于150毫秒的快速響應時間,USB電腦連接界面可將數據便捷、快速地傳送到電腦,便于更好地、及時地監控溫度的變 化,是安全理想的非接觸式測溫工具。
DT-8869H技術參數
8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H | |
溫度范圍 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
響應時間 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
顯示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距離比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
發射率 | 可調至0.10-1.0 | 可調至0.10-1.0 | 可調至0.10-1.0 | 可調至0.10-1.0 | 可調至0.10-1.0 |
K型溫度范圍 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
記憶閱讀 | 99 | 99 | 99 | 99 |
DT-8869H配置:9V電池,K型溫度探頭,USB連接線,軟件CD,三腳架,工具盒,彩盒
如果你對DT-8869H紅外線測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |