- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱(chēng):fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器
產(chǎn)品型號(hào):福祿克
更新時(shí)間:2023-12-03
產(chǎn)品特點(diǎn):福祿克fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器,新款 中的功能可以滿足您的全部所需,743B 過(guò)程校準(zhǔn)器和其他系列產(chǎn)品也將會(huì)不斷推陳出新!可以當(dāng)做多個(gè)工具使用 - 利用該功能強(qiáng)大的手持設(shè)備,可以輸出、模擬和測(cè)量壓力、溫度和電信號(hào)
福祿克fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器的詳細(xì)資料:
福祿克fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器
新款 fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器中的功能可以滿足您的全部所需,743B 過(guò)程校準(zhǔn)器和其他系列產(chǎn)品也將會(huì)不斷推陳出新!fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器可以當(dāng)做多個(gè)工具使用 - 利用該功能強(qiáng)大的手持設(shè)備,可以輸出、模擬和測(cè)量壓力、溫度和電信號(hào)。改進(jìn)的全新圖形屏幕、使用壽命更長(zhǎng)的鋰離子電池、USB 端口以及軟件包中新增的附件定會(huì)博取您的衷愛(ài)。對(duì)于記錄功能,可自動(dòng)執(zhí)行校準(zhǔn)程序并捕獲數(shù)據(jù)。當(dāng)然,它還可幫助您滿足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法規(guī)等多項(xiàng)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。福祿克 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器:更智能。更快捷。
是一款強(qiáng)大的多功能記錄過(guò)程校準(zhǔn)器,使用該校準(zhǔn)器,您可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說(shuō)明,或者上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行打印、歸檔和分析。還特別內(nèi)置了功能強(qiáng)大的 HART® 接口,您現(xiàn)在通過(guò)單獨(dú)的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)幾乎都可以使用該接口來(lái)完成.
測(cè)量精確度
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
電阻 |
| ||||||||||||||||
頻率 |
|
輸出精確度 | ||||||||||||||||
直流電壓 |
| |||||||||||||||
直流電流 |
| |||||||||||||||
電阻 |
| |||||||||||||||
頻率 |
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
數(shù)據(jù)記錄功能 |
| ||||||||
斜坡功能 |
| ||||||||
回路電源功能 |
| ||||||||
步進(jìn)功能 |
|
溫度、電阻溫度探測(cè)器 | |||||||
度數(shù)或讀數(shù)百分比 | |||||||
類(lèi)型 (α) | 范圍 °C | 測(cè)量 °C 2 | 源電流 | 輸出 °C | 容許電流 3 | ||
1 年 | 2 年 |
| 1 年 | 2 年 | |||
100 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 500 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA to 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 250 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA to 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 150 μA | 0.06 C | 0.12 C | 0.1 mA to 1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 to 100 | 0.08 °C | 0.16 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 to 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA to 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 to 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
溫度,熱電偶 | |||||
類(lèi)型 | 輸出 °C | 測(cè)量 °C | 輸出 °C e °C | ||
1 year | 2 years | 1 year | 2 years | ||
E | -250 to -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 to -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 to 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 to -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 to 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 to -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 to 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 to -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 to 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 to 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 to 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 to 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 to 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 to 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 to 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 to 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 to 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 to 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 to 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 to 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 to 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 to 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 to 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
Model Name | Description | |
Fluke 753 | 記錄過(guò)程校準(zhǔn)儀包括:文檔化全功能過(guò)程校準(zhǔn)器:
|
如果你對(duì)福祿克fluke 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |