產品名稱:CPA64分析天平
產品型號:賽多利斯Sartorius
更新時間:2023-12-02
產品特點:賽多利斯Sartorius CPA64分析天平,賽多利斯Sartorius 是新一代得到證實的賽多利斯能力系列實驗室天平,賽多利斯Sartorius 的可靠性在日常實驗室操作過程中贏得了用戶,再一次設定了在科技,質量和功能領域的標準
賽多利斯SartoriusCPA64分析天平的詳細資料:
賽多利斯Sartorius CPA64分析天平
賽多利斯Sartorius CPA64分析天平是新一代得到證實的賽多利斯能力系列實驗室天平,賽多利斯Sartorius 的可靠性在日常實驗室操作過程中贏得了用戶,再一次設定了在科技,質量和功能領域的標準。新的 CP 是那些想要避免買到“錯誤"稱重設備風險的用戶的*。此系列包含5個量程從64到320g的分析天平。
所有賽多利斯Sartorius 都結合了高性能的技術特點,并具有堅固耐用,經典的設計確保在持續的實驗室應用中保持zui高的準確性。
每一個賽多利斯Sartorius 都具有快速,專業的處理稱重任務的功能。包括,例如,符合 ISO/GLP 標準的記錄和打印,與 YDP03-0CE 打印機和賽多利斯或者電腦連接。雙向的 RS-232C 數據接口為與其他設備通訊提供基礎,例如電腦。
內置,用戶易掌握的應用程序為更高的要求提供有效支持,例如百分比稱量,凈重求和,動物稱量,單位轉換和計數。
內置電機驅動校準砝碼確保只需按一下鍵即可獲得zui高的精確性
isoCAL校準/調整功能;使規則容易執行,全自動校準和調整來確保天平始終保持高精確性
背景光顯示(除了型號 CPA225D);數字大小:16 mm;不受外界光亮條件影響而快速準確的讀數
大尺寸寬敞的防風罩;易于清潔
采用創新的 monolithic 稱重傳感器,具有突出的性能
賽多利斯Sartorius 技術參數
分析天平 | CPA225D | CPA324S | CPA224S | CPA124S | CPA64 |
測量范圍 | 0-100/220 g | 320g | 220g | 120g | 60 |
分辨率 | 0.01/0.1 mg | 0.1mg | |||
秤盤尺寸 | Φ80 mm | ||||
校準 | 內校 | ||||
數據接口 | RS232C標準接口 | ||||
顯示方式 | LCD顯示屏 | ||||
通用技術條件 | 符合ISO/GLP的打印輸出 |
賽多利斯Sartorius CPA系列電子天平技術參數及報價
CPA系列電子天平 | |||
CPA26P | 0.002/0.01mg | 5/21g | 99330.00 |
CPA2P | 0.001/0.002/0.005mg | 0.5/1.0/2.0g | 107100.00 |
CPA2P-F | 0.001/0.002/0.005mg | 0.5/1.0/2.0g | 119700.00 |
CPA26P-OCE | 0.002mg | 21g | 101640.00 |
CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 33390.00 |
CPA324S | 0.1mg | 320g | 35490.00 |
CPA224S | 0.1mg | 220g | 26040.00 |
CPA124S | 0.1mg | 120g | 22260.00 |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 20685.00 |
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 36330.00 |
CPA623S | 0.001g | 620g | 28350.00 |
CPA423S | 0.001g | 420g | 20895.00 |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17115.00 |
CPA223S | 0.001g | 220g | 16695.00 |
CPA1003P | 0.001/0.01g | 500/1000g | 29400.00 |
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 28350.00 |
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 26250.00 |
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 20895.00 |
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17115.00 |
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16275.00 |
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 17535.00 |
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 26250.00 |
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 41265.00 |
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 33390.00 |
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 30555.00 |
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 25410.00 |
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 15540.00 |
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 14490.00 |
CPA2201-OCE | 0.1g | 2200g | 16170.00 |
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 35700.00 |
CPA34000 | 1g | 34000g | 30345.00 |
如果你對賽多利斯SartoriusCPA64分析天平感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |