產品名稱:三相鉗式功率計
產品型號:PROVA 6600
更新時間:2023-12-01
產品特點:PROVA 6600三相鉗式功率計特點:電力量測,三相四線,三相三線,三相平衡,單相二線,單相三線。PROVA 6600真實功率,真均方根值,2000安培(交流+直流),600伏特(交流),800伏特(直流),液晶雙顯示,瓦特+功因,電壓+頻率,視在功率+虛功率,電壓+電流。PROVA 6600相角量測,自動顯示相序,可記錄四組電
PROVA 6600三相鉗式功率計的詳細資料:
PROVA 6600三相鉗式功率計
PROVA 6600三相鉗式功率計特點:
電力量測,三相四線,三相三線,
三相平衡,單相二線,單相三線。
真實功率,真均方根值
2000安培(交流+直流)
600伏特(交流),800伏特(直流)
液晶雙顯示,瓦特+功因,
電壓+頻率,視在功率+虛功率
電壓+電流。
相角量測,自動顯示相序
可記錄四組電力資料
開機時電流自動歸零
交直流自動偵測顯示
自動檔
PROVA 6600技術參數:
AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0, 3f3W, 3f4W, 1f2W, and 1f3W)
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | 輸入范圍 |
0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3f 平衡負載)
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | 輸入范圍 |
0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
率因子 (PF) PF=KW/KVA
AC+DC 電壓 (True RMS, Crest Factor<4, Autorange,
Overload Protection 800VAC for all range)
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | Input Impedance | |
DC, 50/60Hz | 40-400Hz | |||
0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10MW |
200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10MW |
500-600VAC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10MW |
AC+DC 電流 (True RMS, Crest Factor<4)
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | Overload Protection | |
DC, 50/60 Hz | 40-400Hz | |||
0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |
500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
AC+DC KVA (視在功率)
(KVA)=VxA/1000
AC+DC KVAR(虛功率)
(KVAR)=
相角 (量測前電流必需先歸零)
范圍 | 誤差 (讀值) | 靈敏度 | 備注 |
50/60Hz | +/- 2.0o | V>100V, A>10A | 零點交越 |
頻率 (if<10 Hz, Hz=0)
范圍 | 誤差 (讀值) | 靈敏度 |
50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A |
10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |
PROVA 6600一般規格:
鉤部直徑 | Cable f55mm. (approx.) |
電池 | 9V |
顯示 | 2 x 4 顯示 LCD |
檔位 | 自動 |
過載顯示 | OL |
耗電量 | 28mA (approx.) |
低電池顯示 | |
取樣時間 | 0.5 sec. (V and A) |
操作溫度 | 4o to 50oC |
操作濕度 | Less than 85% 相對濕度 |
Altitude | up to 2000M |
儲存溫度 | -20oC to 60o |
儲存濕度 | Less than 75% 相對濕度 |
尺寸 | 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H) |
重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |
如果你對PROVA 6600三相鉗式功率計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |